selon :
http://pmr446.free.fr/index_lpd_autres.htm(ATTENTION LES BANDES DE FREQUENCES CI-DESSOUS SONT INTERDITES D'UTILISATION EN FRANCE)
La France et l'Union Européenne ne sont pas les seules à disposer de fréquences VHF ou UHF libres sans licence d'utilisation.
Certains pays autorisent même la mise en place de répéteurs simplex et en conseillent aussi leurs utilisations en cas d'urgences.
LE LPD AU JAPON
Limitation à 10 milliwatts
| Canal | Fréquence en Mhz |
| 1 | 422.0500 |
| 2 | 422.0625 |
| 3 | 422.0750 |
| 4 | 422.0875 |
| 5 | 422.1000 |
| 6 | 422.1125 |
| 7 | 422.1250 |
| 8 | 422.1375 |
| 9 | 422.1500 |
| 10 | 422.1625 |
| 11 | 422.1750 |
| H1 | 422.2000 |
| H2 | 422.2125 |
| H3 | 422.2250 |
| H4 | 422.2375 |
| H5 | 422.2500 |
| H6 | 422.2625 |
| H7 | 422.2750 |
| H8 | 422.2875 |
| H9 | 422.3000 |
LE MURS AUX USA
Limitation à 2 Watts
| Canal | Fréquence en Mhz |
| 1 | 151.820 |
| 2 | 151.880 |
| 3 | 151.940 |
| 4 | 154.570 |
| 5 | 154.600 |
LE SRBR/KDR
Pays concernés : Suède, Norvège
Limitation à 1 Watts
| Canal | Fréquence en Mhz |
| 1 | 444.600 |
| 2 | 444.650 |
| 3 | 444.800 |
| 4 | 444.825 |
| 5 | 444.850 |
| 6 | 444.975 |
<A name=chine>
LE SRBR EN CHINE/HONG-KONG
Limitation à 500 milliwatts
| Canal | Fréquence en Mhz |
| 1 | 409.7500 |
| 2 | 409.7625 |
| 3 | 409.7750 |
| 4 | 409.7875 |
| 5 | 409.8000 |
| 6 | 409.8125 |
| 7 | 409.8250 |
| 8 | 409.8375 |
| 9 | 409.8500 |
| 10 | 409.8625 |
| 11 | 409.8750 |
| 12 | 409.8875 |
| 13 | 409.9000 |
| 14 | 409.9125 |
| 15 | 409.9250 |
| 16 | 409.9375 |
| 17 | 409.9500 |
| 18 | 409.9625 |
| 19 | 409.9750 |
| 20 | 409.9875 |
<A name=australia>
LE FRS en Australie / New-Zealand
Limitation à 5 Watts
Répéteurs autorisés avec shift 0,750 Mhz
| Canal | Fréquence en Mhz | Commentaires |
| 1 | 476.425 | Répéteur 1 - Sortie |
| 2 | 476.450 | Répéteur 2 - Sortie |
| 3 | 476.475 | Répéteur 3 - Sortie |
| 4 | 476.500 | Répéteur 4 - Sortie |
| 5 | 476.525 | Rép. 5 Urgences - Sortie |
| 6 | 476.550 | Répéteur 6 - Sortie |
| 7 | 476.575 | Répéteur 7 - Sortie |
| 8 | 476.600 | Répéteur 8 - Sortie |
| 9 | 476.625 | |
| 10 | 476.650 | |
| 11 | 476.675 | Canal d'Appel |
| 12 | 476.700 | |
| 13 | 476.725 | |
| 14 | 476.750 | |
| 15 | 476.775 | |
| 16 | 476.800 | |
| 17 | 476.825 | |
| 18 | 476.850 | Mobile Caravaning |
| 19 | 476.875 | |
| 20 | 476.900 | |
| 21 | 476.925 | |
| 22 | 476.950 | Réservé télémétrie |
| 23 | 476.975 | Réservé télémétrie |
| 24 | 477.000 | |
| 25 | 477.025 | |
| 26 | 477.050 | |
| 27 | 477.075 | |
| 28 | 477.100 | |
| 29 | 477.125 | Chauffeurs routiers |
| 30 | 477.150 | |
| 31 | 477.175 | Répéteur 1 - Entrée |
| 32 | 477.200 | Répéteur 2 - Entrée |
| 33 | 477.225 | Répéteur 3 - Entrée |
| 34 | 477.250 | Répéteur 4 - Entrée |
| 35 | 477.275 | Rép. 5 Urgences - Entrée |
| 36 | 477.300 | Répéteur 6 - Entrée |
| 37 | 477.325 | Répéteur 7 - Entrée |
| 38 | 477.350 | Répéteur 8 - Entrée |
| 39 | 477.375 | |
| 40 | 477.400 | Chauffeurs routiers |
_________________
-
SONY ALPHA100 / Objectif MINOLTA 18-70 AF-DT + SIGMA 70-300mm F4-5,6 DG APO Macro
Sony a200 +
70-200mm F2,8 II DG MACRO APO EX HSM SIGMACe que j'aime dans la photo, c'est qu'il n'y a rien de définitif. La meilleure photo c'est celle qui reste à faire.ULYSSE44
